전체 119, 4/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 업무추진비 집행내역(2023년 11월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2023-12-05 | 526 |
| 88 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2023-11-02 | 567 |
| 87 | 업무추진비 집행내역(2023년 9월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2023-10-04 | 579 |
| 86 | 업무추진비 집행내역(2023년 8월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2023-09-04 | 526 |
| 85 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2023-08-03 | 659 |
| 84 | 업무추진비 집행내역(2023년 6월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2023-07-05 | 565 |
| 83 | 업무추진비 집행내역(2023년 5월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2023-06-05 | 609 |
| 82 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2023-05-03 | 597 |
| 81 | 업무추진비 집행내역(2023년 3월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2023-04-03 | 646 |
| 80 | 업무추진비 집행내역(2023년 2월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2023-03-03 | 575 |










