전체 119, 3/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 업무추진비 집행내역(2024년 9월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2024-10-09 | 476 |
| 98 | 업무추진비 집행내역(2024년 8월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2024-09-10 | 485 |
| 97 | 업무추진비 집행내역(2024년 7월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2024-08-02 | 653 |
| 96 | 업무추진비 집행내역(2024년 6월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2024-07-03 | 592 |
| 95 | 업무추진비 집행내역(2024년 5월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2024-06-06 | 514 |
| 94 | 업무추진비 집행내역(2024년 4월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2024-05-09 | 496 |
| 93 | 업무추진비 집행내역(2024년 3월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2024-04-04 | 508 |
| 92 | 업무추진비 집행내역(2024년 2월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2024-03-06 | 527 |
| 91 | 업무추진비 집행내역(2024년 1월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2024-02-08 | 496 |
| 90 | 업무추진비 집행내역(2023년 12월 - 업무추진비, 의정공통경비) | 달서구의회 | 2024-01-03 | 535 |










