전체 119, 10/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 의장 업무추진비 집행내역(2018년 11월) | 달서구의회 | 2018-12-03 | 878 |
| 28 | 의장 업무추진비 집행내역(2018년 10월) | 달서구의회 | 2018-11-01 | 967 |
| 27 | 의장 업무추진비 집행내역(2018년 9월) | 달서구의회 | 2018-10-02 | 1042 |
| 26 | 의장 업무추진비 집행내역(2018년 8월) | 달서구의회 | 2018-09-03 | 1116 |
| 25 | 의장 업무추진비 집행내역(2018년 7월) | 달서구의회 | 2018-08-31 | 945 |
| 24 | 의장 업무추진비 집행내역(2018년 6월) | 달서구의회 | 2018-07-02 | 1100 |
| 23 | 의장 업무추진비 집행내역(2018년 5월) | 달서구의회 | 2018-06-07 | 1062 |
| 22 | 의장 업무추진비 집행내역(2018년 4월) | 달서구의회 | 2018-05-01 | 1091 |
| 21 | 의장 업무추진비 집행내역(2018년 3월) | 달서구의회 | 2018-04-02 | 1143 |
| 20 | 의장 업무추진비 집행내역(2018년 2월) | 달서구의회 | 2018-03-02 | 1087 |










